產品中心
Product Center



產品簡介
| 品牌 | 九州測塵王 | 產地 | 國產 |
|---|
| 主要指標 | 參數范圍 |
| 測量范圍 | LD-5L (0.001~100)mg/m3 LD-5H(0.001~10)mg/m3 |
| 重復性誤差 | ±2% |
| 測量精度 | ±10% |
| 測定時間 | 標準時間為1分鐘,設有0.1分及手動檔(可任意設定采樣時間) |
| 數據存貯 | 可循環存儲999組數據 |
| 顯示方式 | 彩屏圖文菜單,實時直讀粉塵濃度。 |
| 自清潔系統 | 內置光路自清洗系統;自動校零裝置,用戶可自行更換 |
| 輸出接口 | (1)PC機通訊接口:RS232;可選RS485、無線數傳電臺、無線WiFi、GPRS通訊 |
| (2)模擬量輸出接口:(0-1)V; 可選(4-20)mA(4) 數字量輸出接口:電平信號。 | |
| (3)微型打印機輸出接口; | |
| 其它型號 | LD-5S(增配濕度修正功能型) ;LD-5K(在線連續監測型) |
| 備注 | 如因系統升級造成與上述描述不一致時,以實際收到的產品為準 |